お電話・FAX・メール
TEL:0120-789-446 FAX:0120-789-449
UV照射機器
UV光源
:VEXECURE4000
外型尺寸圖
Spec
產品説明UV光源:VEXECURE4000-D的更換用燈|高性能、省空間、價格平易的UV點光源。其簡易的操作性可對應實驗場所至產線等範圍。大幅削減電源容量,來減輕產線電源設備的負擔。 另外,透過自動對應AC100V~240V世界各國電壓的方式,來支援生產據點的全球化。
Option
品名_UV
UV光導類型
UV光導長度[mm]
照射類型
安裝內容[φmm]
Relevant product
Spec List
V200MX 更換用燈號
VEXECURE4000-D UV光源:VEXECURE4000
VFG3B5F1000UVR UV光導 3分支 石英光纖(LB20UV) NA=0.20(23°)200μm 5 2.9×3條 100 1000
VFG3B5F1500UVR UV光導 3分支 石英光纖(LB20UV) NA=0.20(23°)200μm 5 2.9×3條 100 1500
VFG3B5F2000UVR UV光導 3分支 石英光纖(LB20UV) NA=0.20(23°)200μm 5 2.9×3條 100 2000
VFG4B5F1000UVR UV光導 4分支 石英光纖(LB20UV) NA=0.20(23°)200μm 5 2.5×4條 100 1000
VFG4B5F1500UVR UV光導 4分支 石英光纖(LB20UV) NA=0.20(23°)200μm 5 2.5×4條 100 1500
VFG4B5F2000UVR UV光導 4分支 石英光纖(LB20UV) NA=0.20(23°)200μm 5 2.5×4條 100 2000
VFGB5F1000UVR UV光導 2分支 石英光纖(LB20UV) NA=0.20(23°)200μm 5 3.5×2條 100 1000
VFGB5F1500UVR UV光導 2分支 石英光纖(LB20UV) NA=0.20(23°)200μm 5 3.5×2條 100 1500
VFGB5F2000UVR UV光導 2分支 石英光纖(LB20UV) NA=0.20(23°)200μm 5 3.5×2條 100 2000
VFGS5F1000UV UV光導 single 石英光纖(LB20UV) NA=0.20(23°)200μm 5 5 100 1000
VFGS5F1500UV UV光導 single 石英光纖(LB20UV) NA=0.20(23°)200μm 5 5 100 1500
VFGS5F2000UV UV光導 single 石英光纖(LB20UV) NA=0.20(23°)200μm 5 5 100 2000
VHLL-L1 透鏡 領域照射類型 6
VHLL-L3 透鏡 領域照射類型 7.5
VHLL-Q1 透鏡 平面照射型 12