紅色LD搭載款式 | 藍色LD搭載款式 | ||||||||
款型 | H350R-C050 | H350R-C100 | H350R-C175 | H350B-C050 | H350B-C100 | ||||
測定範圍 | ±0.5度 | ±1.0度 | ±1.75度 | ±0.5度 | ±1.0度 | ||||
分辨率* | 8秒 | 15秒 | 27秒 | 8秒 | 15秒 | ||||
測定波長*1 | 650±10nm | 408±10nm | |||||||
内蔵光源波長 | 半導體雷射光650±10nm(帶ON/OFF開關) | 半導體雷射光408±10nm(帶ON/OFF開關) | |||||||
雷射光輸出 | 1.0mW以下(等級2) | ||||||||
出射射束徑 | φ1、2、6mm**:透過小孔選擇(可選另售φ3、4mm用小孔) | ||||||||
對象物測定距離 φ1、2、3mm使用時 | 0~300mm | 0~200mm | 0~120mm | 0~300mm | 0~200mm | ||||
對象物測定距離 φ4、5、6mm**使用時 | 0~200mm | 0~160mm | 0~120mm | 0~200mm | 0~160mm | ||||
輸出 | NTSC方式電視輸出、 附帶專用線纜(1.5m)BNC接續 | ||||||||
重量 | 0.2kg(不包含AC適配器) | ||||||||
電源(附帶AC適配器) | Input:AC100-240V 50/60Hz Output:DC6V 1,000mA | ||||||||
光學頭尺寸(突起部除外) | W40×D50×H80mm | W40×D50×H99mm | W40×D50×H85mm | ||||||
標準功能 | LD開關、LD光量調整、CCD感度調整、 射束徑切換、4面安裝 | ||||||||
附屬品 | 影像線纜、AC適配器、 小孔(φ1、2mm用)、 使用說明書 | ||||||||
適合傾斜滑台 | HB10 | ||||||||
光學頭単品単価 |
*處理單元接續時的像素分辨率
**H350R-C175為φ1、2、5、6mm